Контурные натяжные потолки
Цена с установкой: 1500 руб./м.п.
В контурных натяжных потолках используется подсветка по периметру. Основное отличие таких потолков от парящих в том, что в данном случае освещение (как правило, светодиодная лента) располагают за полотном. При таком монтаже подсветка видна только во включенном состоянии, а при выключенном свете — это обычный натяжной потолок.
Расчет стоимости контурного натяжного потолка
Пройдите опрос, что бы узнать стоимость потолка с установкой
Вызов замерщика бесплатно
Цены на полотна по гарпунной системе крепления
ПВХ полотна MSD Classic |
от 10 кв.м. Ширина 1.5 — 3.2 |
от 10 кв.м. Ширина 3.6 — 5.0 |
---|---|---|
Матовая (белая) | 185 руб. | 255 руб. |
Глянцевая (белая) | 110 руб. | 146 руб. |
Сатиновая (белая) | 91 руб. | 120 руб. |
ПВХ полотна MSD Premium |
от 10 кв.м. Ширина 1.5 — 3.2 |
от 10 кв.м. Ширина 3.6 — 5.0 |
---|---|---|
Матовая (белая) | 210 руб. | 243 руб. |
Глянцевая (белая) | 118 руб. | 145 руб. |
Сатиновая (белая) | 80 руб. | 120 руб. |
Матовые/сатиновые (цветные) | 110 руб. | 120 руб. |
Глянцевые (цветные) | 110 руб. | 145 руб. |
Фактурные (облака, галактика, штукатурка, Скарлет, Лилии, бабочки и т.д.) | от 120 руб/кв.м |
ПВХ полотна PONGS (Германия) | от 10 кв.м. Ширина 2.7 — 3.25 |
---|---|
Матовые (белые) | 220 руб. |
ПВХ полотна Cold Stretch (Китай) | от 10 кв.м. Ширина 3.2 — 3.6 |
---|---|
Матовые (белые) | 190 руб. |
ПВХ полотна TEQTUM KM2 | от 10 кв.м. Ширина 3.2 |
---|---|
Матовые (белые) | 270 руб. |
Тканевые полотна DESCOR Premium | от 10 кв.м. Ширина 3.1 — 5.1 |
---|---|
Descor Premium 50, 69 | 400 руб. |
Descor Premium (блеск №157, 167) | 740 руб. |
Ткань Китай | 250 руб. |
Цены на дополнительные услуги
Наименование | Количество | Стоимость |
---|---|---|
Выезд замерщика | 1 | 2000 руб. |
Обвод трубы диаметром более 50 мм | 1 шт. | Договорная |
Установка каркаса под люстру потолочную | 1 шт. | 300 руб. |
Отверстия под люстру крючковую с окантовкой | 1 шт. | 150 руб. |
Крючок для люстры с установкой | 1 шт. | 100 руб. |
Установка каркаса под точечный светильник + разметка + монтаж и подключение самого светильника | 1 шт. | 450 руб. |
Проводка электрического кабеля | 1 м.п. | 70 руб. |
Установка крепежа в гипсокартон/керамическую плитку | 1 м.п. | 70 руб. |
Установка крепежа в керамогранит | 1 м.п. | 300 руб. |
Обход кондиционера с помощью бруса (расстояние от потолка менее 15см) | 1 шт. | 600 руб. |
Установка вентиляционной решетки в потолок диам. 50 мм | 1 шт. | 250 руб. |
Установка вентиляционной решетки в потолок диам. 100 мм | 1 шт. | 350 руб. |
Установка вентиляционной решетки в потолок диам. 126 мм | 1 шт. | 450 руб. |
Установка закладных под потолочный карниз | 1 шт. | 250 руб. |
Ниша под карниз | 1 м.п. | 300 руб. |
Конструкция переход в другой уровень прямая | 1 м.п. | 1800 руб. |
Конструкция переход в другой уровень с радиусом | 1 м.п. | 2200 руб. |
Конструкция переход в другой уровень с нишей(козырьком) | 1 м.п. | 3500 руб. |
Установка люстры потолочной в собранном виде | 1 шт. | от 300 руб. |
Установка карниза потолочного в собранном виде | 1 шт. | от 400 руб. |
Выезд замерщика на расстояние более 20км от МКАД | 1 км | Договорная |
Выезд бригады монтажников на расстояние более 20км от МКАД | 1 км | Договорная |
Дополнительный выезд бригады | 800 руб./1 выезд | |
Криволинейность потолка | м.п. | 300 руб. |
Больше 10 углов в одном помещении (сложный монтаж) | 1000 руб. |
Этапы работы
1
1
Выбор материала
На нашем сайте представлено множество вариантов выбора материалов
2
2
Оформление заявки
Вы можете оставить заявку на вызов замерщика на нашем сайте
3
3
Выезд замерщика
Замеры площади и предварительная оценка стоимости - бесплатно
4
4
Заключение договора
Заключая договор на изготовление и монтаж натяжных потолков, клиент получает гарантию качества и соблюдения сроков работ.
5
5
Производство
В указанные сроки Ваш заказ будет успешно выполнен согласно замерам, выполненным ранее
6
6
Установка
Преображение Вашего помещения не заставит себя ждать!